| Calificación del producto (0) | Califica |
| IVA |
| Ubicación | Stock |
| Web | 6 |
| Garibaldi | 1 |
| Exhimoda | 1 |
| Aguilas | 0 |
| Patria | 1 |
| Tlaquepaque | 1 |
| Rosas | 1 |
| Lopez Mateos | 1 |
| 3 | Meses | $ 1,505.46 |
| 6 | Meses | $ 774.08 |
| 9 | Meses | $ 530.28 |
| 12 | Meses | $ 408.38 |
La nueva serie de Procesadores de Intel para socket 1155 vienen optimizados y con un incremento en su rendimiento vs la linea de Procesadores Ivy Bridge; sus capacidades multitareas asi como su proceso de fabricacion a 22nm le permiten tener mejores temperaturas asi como ser mas eficientes.




| ¿Fue útil esta información? |
| Velocidad | 3.4Ghz (Turbo Core 3.9Ghz) |
| Smart Cache | 8MB |
| Socket | FCLGA1155 |
| Procesador Gráfico | Intel® HD Graphics 4000 |
| Frecuencia de Gráficos | 650 MHz |
| Máx. Frecuencia Dinámica de Graficos | 1.15 GHz |
| Tecnologías Graficas Incorporadas | Intel® Quick Sync Video Intel® InTru 3D Technology Intel® Insider Intel® Wireless Display Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) Intel® Clear Video HD Technology |
| Tecnologías Incorporadas | Intel® Turbo Boost Technology Intel® Hyper-Threading Technology Intel® Virtualization Technology (VT-x) AES New Instructions Intel® 64 Intel® Anti-Theft Technology Idle States Enhanced Intel SpeedStep® Technology Thermal Monitoring Technologies Intel® Fast Memory Access Intel® Flex Memory Access Execute Disable Bit |
| Proceso de Fabricación | 22nm |
| Consumo TDP | 77watts |



