



| ¿Fue útil esta información? |
| Procesadores Soportados | Celeron G Pentium G Core i3 Core i5 Core i7 |
| Socket | Intel Socket 1155 Soporte para CPU 32nm y 22nm |
| Chipset | Intel® Z77 Express |
| Tipo y Cantidad maxima de Memoria | 4 x DDR3 2600 (O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 32GB Maximo |
| Video | Soporte Intel HD Soporta NVIDIA® Quad-GPU SLI Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX Soporte LucidLogix® Virtu MVP |
| LAN | Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN |
| Soporte Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n Supports single band frequency 2.4GHz |
| Audio | Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC |
| Slots de Expansion | 2x PCIe 3.0/2.0 x16 (X16 o Dual x8) 1x PCIe 2.0 x16 (x4) 2x PCIe 2.0 x1 2x PCI |
| Almacenamiento | Intel® Z77 chipset : 2x SATA3 4x SATA2 Support Raid 0, 1, 5, 10 ASMedia® PCIe SATA controller : 2x SATA3 |
| Puertos USB | ASMedia® USB 3.0 controller : 4x USB 3.0 ( 2 en Panel Trasero, 2 en Puerto Interno) Intel® Z77 chipset : 4x USB 3.0 (2 en Panel Trasero, 2 en Puerto Interno) Intel® Z77 chipset : 10x USB 2.0 (2 en Panel Trasero, 8 en Puerto Interno) |
| Puertos Panel Trasero | 1x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 1x DVI-D 1x D-Sub 1x DisplayPort 1x HDMI 1x LAN (RJ45) 4x USB 3.0 2x USB 2.0 1x Optical S/PDIF out 6x Audio jack(s) 1x Conector WLAN para el Modulo ASUS wireless |
| Puertos Internos | 1x 24-pin EATX Power 1x 8-pin ATX 12V Power 2x USB 3.0 4x USB 2.0 4x SATA3 4x SATA2 1x CPU Fan 4x Chassis Fan 1x Optional Fan 1x S/PDIF out 1x Front panel audio 1x System panel 1x MemOK! 1x TPU 1x EPU 1x Clear CMOS |
| Tamaño de Formato | ATX Form Factor 30.5 cm x 24.4 cm |
| Sistemas Operativos Compatibles | Microsoft Windows XP / Vista / 7 |



