| Calificación del producto (0) | Califica |
| IVA |
| Ubicación | Stock |
| Web | 13 |
| Garibaldi | 1 |
| Exhimoda | 1 |
| Aguilas | 1 |
| Patria | 1 |
| Tlaquepaque | 1 |
| Rosas | 1 |
| Lopez Mateos | 1 |
| 3 | Meses | $ 1,063.64 |
| 6 | Meses | $ 546.90 |
| 9 | Meses | $ 374.65 |
| 12 | Meses | $ 288.53 |




| ¿Fue útil esta información? |
| Procesadores Soportados | Celeron G Pentium G Core i3 Core i5 Core i7 |
| Socket | Intel Socket 1155 Soporte para CPU 32nm y 22nm |
| Tipo y Cantidad maxima de Memoria | 4 x DDR3 2400(OC) / 2200(OC) / 2133(OC) / 1866(OC) / 1600/1333/1066 Mhz 32GB Maximo |
| Video | Soporte Intel HD Soporta NVIDIA® Quad-GPU SLI Soporta AMD Quad-GPU CrossFireX Soporte LucidLogix® Virtu MVP |
| LAN | Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN |
| Soporte Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n Supports single band frequency 2.4GHz |
| Audio | Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC |
| Slots de Expansion | 2x PCIe 3.0/2.0 x16 (X16 o Dual x8) 1x PCIe 2.0 x16 (x4) 2x PCIe 2.0 x1 2x PCI |
| Almacenamiento | Intel® Z77 chipset : 2x SATA3 4x SATA2 Support Raid 0, 1, 5, 10 ASMedia® PCIe SATA controller : 2x SATA3 |
| Puertos USB | ASMedia® USB 3.0 controller : 2x USB 3.0 Intel® Z77 chipset : 4x USB 3.0 (2 en Panel Trasero, 2 en Puerto Interno) Intel® Z77 chipset : 10x USB 2.0 (2 en Puerto Trasero, 2 en Puerto Interno) |
| Puertos Panel Trasero | 1x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 1x DVI-D 1x D-Sub 1x DisplayPort 1x HDMI 1x LAN (RJ45) 4x USB 3.0 2x USB 2.0 1x Optical S/PDIF out 6x Audio jack(s) 1x Conector WLAN para el Modulo ASUS wireless |
| Puertos Internos | 1x 24-pin EATX Power 1x 8-pin ATX 12V Power 1x USB 3.0 2x USB 2.0 4x SATA3 4x SATA2 1x CPU Fan 4x Chassis Fan 1x Optional Fan 1 x S/PDIF out 1x Front panel audio 1x System panel 1x Boton MemOK! 1x TPU switch 1x EPU switch 1x Power-on 1x Boton Reset 1x Clear CMOS |
| Tamaño de Formato | ATX Form Factor 30.5 cm x 24.4 cm |
| Sistemas Operativos Compatibles | Microsoft Windows XP / Vista / 7 |



