Interface:
USB 2.0
Interfaz USB directa en el panel de operaciones
Conexión directa USB a través del puerto PictBridge
red Inalámbrica 802.11 b/g
Tecnología de Impresión:
Inyección de Tinta Térmica
Tecnología de Color:
Inyección de Tinta de 4 Colores
Impresión Fotográfica en 6 Colores
Código UNSPSC:
43212110
Tecnología de Digitalización (escaneado):
CIS con profundidad de 48 bits
Función:
Copiado a Color
Impresión en Color
Escaneo a color
Faxeo
Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Color) :
Hasta 18 ppm
Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Negro) :
Hasta 25 ppm
Velocidad Máxima de impresión (Normal, Negro) :
Hasta 13 ppm
Velocidad Máxima de Impresión (Normal, Color) :
Hasta 3 ppm
Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Negro) :
Hasta 17 cpm
Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Color) :
11 cpm
Velocidad Máxima de Copia (Normal, Negro) :
Hasta 12 cpm
Velocidad Máxima de Copia (Normal, Color) :
Hasta 2 cpm
Resolución de Impresión, Negro:
Hasta 1200 x 1200 dpi
Resolución de Impresión, Color:
Hasta 4800 x 1200 dpi
Resolución de Digitalización (escaneado), mejorada:
19200 x 19200 dpi
Resolución de Digitalización (escaneado), óptica:
600 x 1200 dpi
Capacidad Máxima Bandeja de Entrada de Papel (ASF) - Impresión:
100 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2
Tamaños de Papel de Entrada para Copiadora/Fax/Escáner: A4
Oficio
Carta
Tipos de Papel Soportados:
Card Stock
Envelopes
Etiquetas
Plain Paper
Transparencies
Banner (A4 ó carta)
Tarjetas Hagaki
Transferencias por calor
Papel fotográfico
Papel mate grueso
Tamaños de Papel Soportados:
10 Envelope
7 3/4 Envelope
9 Envelope
A4
A5
B5 Envelope
C5 Envelope
DL Envelope
Sobre 6 3/4
A2 Baronial
Tarjeta A6
B5
Sobre C6
Personalizado (hasta 8.5 x 17", 216 x 432 mm)
Tarjeta Hagaki
Tarjeta de índice
Executive
Legal
Letter
4 x 6"
Statement
L
2L
Chokei 3
Chokei 4
Chokei 40
Kakugata 3
Kakugata 4
Kakugata 5
Kakugata 6
5 x 7"
13 x 18 cm
10 x 15 cm
Tamaños de Papel Para Impresión Sin Bordes:
4 x 6 Pulgadas
A6
carta
Tarjetas Hagaki
L
2L
5 x 7 Pulgadas
3.5 x 5 Pulgadas ó 89mm x 127mm
10 x 15 cm
13 x 18 cm
10 x 20 cm
4 x 8 Pulgadas
Velocidad del módem:
33.6 Kbps
Ciclo de Trabajo, Máximo:
3000 Páginas al mes
Sistemas Operativos Soportados:
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Professional x64
Microsoft Windows Vista
Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel)
Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later
Microsoft Windows Vista x64
Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC)
Microsoft Windows 7
Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC)




| ¿Fue útil esta información? |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) :) | 100 páginas |
| Capacidad de Salida de Papel | 25 páginas |
| Cartuchos Compatibles | Cartucho Lexmark Negro #36 (18C2130) Cartucho Lexmark Color #37 (18C2140) |
| Conectividad Estandar | USB 2.0 Interfaz USB directa en el panel de operaciones Conexión directa USB a través del puerto PictBridge Red Inalámbrica 802.11 b/g |
| Consumo de energía: | Fuente de alimentación universal de 25W (90V - 255V AC / 60 Hz) |
| Copiadora | VelocidadMáxima de Copia (Borrador / Negro) : Hasta 17 cpm Velocidad Máxima de Copia (Borrador / Color) : Hasta 11 cpm Nivel de ruido, en funcionamiento (copia) : 43 dBA |
| Dimensiones | (alto x ancho x profundo en pulg.) 8.1 x 18.3 x 11.6 in. |
| Lector de memoria | CompactFlash / Sony Memory Stick, Memory Stick PRO / Tarjeta Secure Digital (SD) / MultiMediaCard (MMC) / Microdrive / Sony Memory Stick Duo (con adaptador) / Mini Secure Digital (Mini SD) (con adaptador) / Sony Memory Stick PRO Duo (con adaptador) / SanDisk TransFlash Memory Module (con adaptador) / RS-MMC (con adaptador) / Tarjeta xD tipo M, tipo H / MultiMediaCard (MMC) Mobile (con adaptador) / Tarjeta Micro Secure Digital (Micro SD) (con adaptador) / Tarjeta Secure Digital High Capacity (SDHC) (con adaptador) . |
| Nivel de ruido | 48 dBA |
| Peso | 7.5 kg |
| Resolucion | Negro Hasta 1200 x 1200 dpi Color Hasta 4800 x 1200 dpi |
| Scanner | Tecnología de Digitalización (escaneado) : CIS con profundidad de 48 bits Tipo de Escaner : Digitalizadora plana Nivel de ruido / en funcionamiento (Digitalización (escaneado) : 37 dBA Área de Digitalización (escaneado) / máxima : 8.5 x 14 pulgadas |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows XP / Windows XP Professional x64 / Windows Vista / Windows 2000 5.00.2195 or later / Windows Vista x64 / Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) / OS X (10.3.9 Power PC) / OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Sobre 10 - 7 ¾ - 9 / A4 / A5 / Sobre B5 - C5 - DL - 6 ¾ / A2 Baronial / Tarjeta A6 / B5 / Sobre C6 / Personalizado (hasta 8.5 x 17" / 216 x 432 mm) / Tarjeta Hagaki / Tarjeta Indice / Ejecutivo / Legal / Carta / 4 x 6'' / Statement / L / 2L / Chokei 3 - 4 - 40 / Kaguata 3 - 4 - 5 - 6 / 5 x 17'' / 13 x 18cm / 10 x 15 cm . |
| Tecnología de impresión | Inyección de Tinta Térmica |
| Tiempo de salida de la primera página (Negro) | 8 segundos |
| Tiempo de salida de la primera página: | (Color / borrador) tan rápido como 10 segundos |
| Tipos de material admitido | Cartulina / Sobres / Etiquetas / Papel normal / Transparencias / Banner (A4 ó carta) / Tarjetas Hagaki / Transferencias por calor / Papel fotográfico / Papel mate grueso |
| Velocidad de impresión en negro | (Borrador / Negro) : Hasta 25 ppm (Borrador / Color) : Hasta 18 ppm |
| Velocidad del módem: | 33.6 Kbps |



